| Shape (First Character in Model Number) | A (85° Parallelogram) | Clearance Angle | P (11°) |
|---|---|---|---|
| Work Material | Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy / High-Hardness Material | S1(mm) | 4.76 |
| F1(mm) | 1.4 | RE(mm) | 0.8 |
| Precision | M | Honing | E |
| Notation Symbol | APMT1604PDER-M2 | Grade Symbol | VP15TF |
| Material Type | Coating | Compatible Cutter | BAP400SRM2 |

CNC Tools
Consumables
Hollow
Tools
Safety Item
Plate
Rods
Spare Parts
Hexagon Bar
Pipe
Angle Iron
Box bar
Our Product
Our service
Jack Shaft & Cylinder
15-5 ph stainless steel
Steel Bush
Electrical items
Paint Item
Bolt & Nut
Thread Bar
SS Material